FORM P 350 – FORM P 600 – FORM P 900
Please accept all cookies to view the external content.
1/
FORM P 350
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Wymiary maszyny * | 1900 x 1690 x 2398 mm |
Masa całkowita maszyny (bez dielektryka) | 2800 kg |
Przesuwy osi X, Y, Z * | 350 x 250 x 300 mm |
Min./Maks. odległość stół-uchwyt *** | 150-450 mm |
Min. chropowatość powierzchni Ra | 0.08 μm |
Pojemność zbiornika dielektryka | 410 l |
Detal i elektroda
Detal i elektroda |
|
Maks. wymiary detalu * | 700 x 460 x 285 mm |
Maks. masa detalu | 500 kg |
Maks. masa elektrody | 50 kg |
Poziom dielektryka (programowalny) | 100 - 305 mm |
* Szerokość x głębokość x wysokość ** Szerokość x głębokość *** Z osią C + uchwyt elektrod System 3R Macro
FORM P 600
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Wymiary maszyny * | 2265 x 2110 x 2780 mm |
Masa całkowita (bez dielektryka) | 4500 kg |
Przesuwy osi X, Y, Z * | 600 x 400 x 450 mm |
Min./Maks. odległość stół-uchwyt *** | 150-600 mm |
Min. chropowatość powierzchni Ra | 0.08 μm |
Pojemność zbiornika dielektryka | 700 l |
Detal i elektroda
Detal i elektroda |
|
Maks. wymiary detalu * | 1040 x 730 x 410 mm |
Maks. masa detalu | 1600 kg |
Maks. masa elektrody | 50 kg |
Poziom dielekryka (programowalny) | 100 - 400 mm |
* Szerokość x głębokość x wysokość ** Szerokość x głębokość *** Z osią C + uchwyt elektrod System 3R Macro
FORM P 900
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Wymiary maszyny * | 2970 x 3100 x 3320 mm |
Masa całkowita (bez dielektryka) | 7000 kg |
Przesuwy osi X, Y, Z * | 900 x 700 x 500 mm |
Min./Maks. odległość stół-uchwyt *** | 322-822 mm |
Min. chropowatość powierzchni Ra | 0.1 μm |
Pojemność zbiornika dielektryka | 2500 l |
Detal i elektroda
Detal i elektroda |
|
Maks. wymiary detalu * | 1670 x 1120 x 560 mm |
Maks. masa detalu |
3000 kg |
Maks. masa elektrody | 50 kg |
Poziom dielektryka (programowalny) | 100 - 500 mm |
* Szerokość x głębokość x wysokość ** Szerokość x głębokość *** Z osią C + uchwyt elektrod System 3R Macro
Obejrzyj nasze filmy
Please accept all cookies to view the youtube video content.