MILL E 1000 U – MILL E 1400 U – MILL E 1900 U
Please accept all cookies to view the external content.
Mikron MILL E 1000 U
Mikron MILL E 1000 U
Mikron MILL E 1400 U
Mikron MILL E 1400 U
Mikron MILL E 1900 U
Mikron MILL E 1900 U
- Mikron MILL E 1000 U
- Mikron MILL E 1000 U
- Mikron MILL E 1400 U
- Mikron MILL E 1400 U
- Mikron MILL E 1900 U
- Mikron MILL E 1900 U
1/
MILL E 1000 U
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Przesuw osi X, Y, Z | 1000 x 1150 x 900 mm |
Posuw szybki osi X, Y , Z | 15 / 32 (S6) m/min |
Oś uchylna | +16/-120° (HSK-63) +16/-110° (HSK-100) |
Oś obrotowa | n x 360 rpm |
Posuw szybki osi uchylnej | 11 / 20 (S6) rpm |
Posuw szybki osi obrotowej | 40 rpm |
Stół roboczy | stół T-owy Ø1000 mm |
Maks. nośność stołu | 1400 kg |
Wrzeciono | 10'000 rpm - HSK-A100 15'000 / 24'000 rpm - HSK-A63 |
Magazyn narzędzi | HSK-63: 30 / 46 / 92 pozycji Wieża 116 / 212 / 336 pozycji HSK-100: 32 / 64 pozycji Wieża 90 / 130 / 175 pozycji |
Footprint | |
Automatyzacja | Na specjalne życzenie klienta: System 3R WorkPartner 1+, Transformer WorkMaster & 6-osiowy robot Transformer |
MILL E 1400 U
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Przesuw osi X, Y, Z | 1380 x 1150 x 900 mm |
Posuw szybki osi X, Y, Z | 15 / 32 (S6) m/min |
Oś uchylna | +16/-120° (HSK-63) +16/-110° (HSK-100) |
Oś obrotowa | n x 360 rpm |
Posuw szybki osi uchylnej | 11 / 20 (S6) rpm |
Posuw szybki osi obrotowej | 40 rpm |
Stół roboczy | stół T-owy Ø1100 mm Paleta - T-owy Ø1000 (x840) mm |
Maks. nośność stołu | Ø1100 - 1800 kg Ø1000(x840) 1000 kg magazyn palet / 1500 kg bezpośrednio na stole |
Wrzeciono | 10'000 rpm - HSK-A100 15'000 / 24'000 rpm - HSK-A63 |
Magazyn narzędzi | HSK-A63: 30 / 46 / 92 pozycji Wieża 116 / 212 / 336 pozycji HSK-A/T100: 32 / 64 pozycji Wieża 90 / 130 / 175 pozycji |
Footprint | |
Automatyzacja | Magazyn palet - 3 palety Ø1000(x840) Inne na żądanie |
MILL E 1400 U ST
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Przesuw osi X, Y, Z | 1380 x 1150 x 900 mm |
Posuw szybki osi X, Y, Z | 15 / 32 (S6) m/min |
Oś uchylna | +16/-110° (HSK-T100) |
Oś obrotowa | n x 360 rpm |
Posuw szybki osi uchylnej | 11 / 20 (S6) rpm |
Posuw szybki osi obrotowej | 40 / 400 rpm ST Symultaniczne Toczenie |
Stół roboczy | T-slot table radial Ø1000 mm dla wersji ST Symultaniczne Toczenie |
Maks. nośność stołu | 1500 kg obróbka skrawaniem 1000 kg toczenie |
Wrzeciono | 12'000 rpm - HSK-T100 |
Magazyn narzędzi | HSK-T100: 32 / 64 pozycji Wieża 90 / 130 / 175 pozycji |
Footprint | |
Automatyzacja | Na żądanie |
MILL E 1900 U
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Przesuw osi X, Y, Z | 1880 x 1400 x 930 mm |
Posuw szybki osi X, Y, Z | 15 / 41 (S6) m/min |
Oś uchylna | +20/-120° (HSK-A63) +20/-110° (HSK-A100) |
Oś obrotowa | n x 360 rpm |
Posuw szybki osi uchylnej | 11 / 20 (S6) rpm |
Posuw szybki osi obrotowej | 30 rpm |
Stół roboczy | T-slot table parallel Ø1600 mm Paleta - T-slot parallel Ø1250(x1000) mm |
Maks. nośność stołu | 4000 kg |
Wrzeciono | 10'000 rpm - HSK-A100 15'000 / 24'000 rpm - HSK-A63 |
Magazyn narzędzi | HSK-A63: 45 pozycji Wieża116 / 212 / 336 pozycji HSK-A100: 30 pozycji Wieża 90 / 130 / 175 pozycji |
Footprint | |
Automatyzacja | Magazyn palet - 3 palety Ø1250 (x1000) Inne na żądanie |
MILL E 1900 U ST
Dane techniczne
Dane techniczne |
|
Przesuw osi X, Y, Z | 1880 x 1400 x 930 mm |
Posuw szybki osi X, Y, Z | 15 / 41 (S6) m/min |
Oś uchylna | +20/-110° (HSK-T100) |
Oś obrotowa | n x 360 rpm |
Posuw szybki osi uchylnej | 11 / 20(S6) rpm |
Posuw szybki osi obrotowej | 30 / 300 rpm Symultaniczne Toczenie |
Stół roboczy | T-slot table radial Ø1500 mm for Symultaniczne Toczenie |
Maks. nośność stołu | 4000 kg obróbka skrawaniem 2400 kg toczenie |
Wrzeciono | 12'000 rpm - HSK-T100 |
Magazyn narzędzi | HSK-T100: 30 pozycji Wieża 90 / 130 / 175 pozycji |
Footprint | |
Automatyzacja | na żądanie |